miércoles, 28 de junio de 2023

SISTEMA CARDIOVASCULAR — 214 700 819 891

 SISTEMA CARDIOVASCULAR — 214 700 819 891

Arterias, venas y capilares — 219 387 919 887
Heart — 918 749 328 081
Fig.126 Corazón (vista frontal) — 918 749 328 081:
1 – aorta — 398 071 890 498
2 – el tronco braquiocefálico — 998 301 248 227
3 - arteria carótida común izquierda - 428 712 488 913
4 - arteria subclavia izquierda - 429 387 219 377
5 – ligamento arterial — 519 481 319 818
6 – tronco pulmonar — 519 421 819 221
7 – oreja izquierda — 519 318 219 481
8, 15 — surco coronal — 519 312 814 829
9 – ventrículo izquierdo — 589 348 914 918
10 – la punta del corazón — 519 421 899 321
11 – cortando la parte superior del corazón — 528 944 988 714
12 – esternocostal (anterior) del corazón — 519 317 988 547
13 – ventrículo derecho — 598 371 988 011
14 – anterior interventricular sulcus — 909 817 398 787
16 – oído derecho — 598 714 321 898
17 – superior vena cava — 398 712 988 012
GRIGORI GRABOVOI «LA RESTAURACIÓN DE LA ASUNCIÓN HUMANA POR CONCENTRACIONES NUMÉRICAS»


No hay comentarios:

Publicar un comentario