martes, 7 de mayo de 2024

Osículos auditivos 428 317 218 227:

 Figura 49 Osículos auditivos 428 317 218 227:

1 - articulación incomdomalleal - 214 312 914 212
2 - pierna yunque corta - 512 612 218 377
3 - cuerpo de yunque - 889 891 892 712
4 – anvil - 521 488 711 918
5 – pierna de yunque larga - 548 712 528 312
6 - proceso en forma de lentejas - 528 219 312 219
7 - pierna de estribo trasero - 428 517 928 717
8 - estribo - 498 714 889 216
9 – base de estribos - 378 819 498 881
10 - la pierna delantera del estribo - 488 711 294 301
11 - cabeza estribo - 481 499 816 701
12 - yunque- articulación de estribos - 797 014 398 481
13 – mango de martillo - 878 421 891 216
14 - proceso anterior del malleo - 219 054 398 716
15 - proceso lateral del malleo - 481 898 714 849
16 – hammer - 521 328 421 891
17 – el cuello del martillo - 891 219 311 919
18 – cabeza martillo - 214 312 814 918.
GRIGORY GRABOVOI «LA RESTAURACIÓN DE LA ASUNCIÓN HUMANA POR CONCENTRACIONES NUMÉRICAS»

No hay comentarios:

Publicar un comentario